Championnat des douanes alpines : les résultats !

Tableau des d'affichage au championnat des douanes alpines
Résultats des compétitions - Wettkampfergebnisse - risultati delle gare.

Classement général des nations du 64e Championnat d'Europe des douanes alpines à Morzine (France - 21 au 23 mars 2017)

Classement général
  Team sprint dames Ski de fond dames Ski de fond hommes Ski alpin dames Ski alpin hommes Patrouille hommes Trophée de la participation militaire
1er ITA GER GER AUT GER FRA FRA
2ème GER FRA FRA ITA FRA AUT  
3ème SWI SWI SWI FRA ITA SWI  

Slalom Géant dames - Riesenslalom Damen - slalom gigante donne

Classement Slalom Géant dames
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Manche 1 Manche 2 Temps total
1 1 LIENSBERGER Katharina AUT 44.04 43.45 1:27.49
2 2 BAUD-MUGNIER Adeline FRA 44.43 43.56 1:27.99
3 14 WORLEY Tessa FRA 44.72 44.19 1:28.91
4 7 PIROVANO Laura ITA 44.59 44.34 1:28.93
5 5 GALLHUBER Katharina AUT 44.74 44.30 1:29.04
6 11 MOELGG Manuela ITA 44.99 44.16 1:29.15
7 6 CILLARA-ROSSI Valentina ITA 45.60 44.60 1:30.20
8 3 DUERR Lena GER 45.56 45.03 1:30.59
9 9 AZZOLA Michela ITA 45.97 45.31 1:31.28

Abandons (3)

  • VENIER Stephanie - AUT
  • REBENSBURG Viktoria - GER
  • WENIG Michaela - GER

Absents (2)

  • MOUGEL Laurie - FRA
  • BARTHET Anne-Sophie - FRA

Slalom Géant hommes - Riesenslalom Herren - slalom gigante uomini

Classement Slalom Géant hommes
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Manche 1 Manche 2 Temps total
1 6 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 42.79 42.23 1:25.02
2 2 STRASSER Linus GER 42.53 42.59 1:25.12
3 11 EISATH Florian ITA 42.78 42.66 1:25.44
4 10 DEVILLE Cristian ITA 44.04 42.71 1:26.75
5 19 THEAUX Adrien FRA 43.65 43.43 1:27.08
6 21 MIDOL Bastien FRA 43.87 43.29 1:27.16
6 16 CLAREY Johan FRA 43.98 43.18 1:27.16
8 3 DRESSEN Thomas GER 44.50 43.59 1:28.09
9 9 STEHLE Dominik GER 44.39 43.83 1:28.22
10 5 NOESIG Christoph AUT 43.84 44.42 1:28.26
11 14 HEGELE Georg GER 44.74 43.69 1:28.43
12 1 FERSTL Josef GER 44.43 44.30 1:28.73
13 18 CHAPUIS Jean-Frederic FRA 45.13 43.70 1:28.83
14 20 LIZEROUX Julien FRA 45.76 44.53 1:30.29

Abandons (6)

  • LEITINGER Roland - AUT
  • HOFER Alex - ITA
  • ZINGERLE Alex - ITA
  • PINTURAULT Alexis - FRA
  • FAYED Guillermo - FRA
  • FAIVRE Mathieu - FRA

Absents (1)

  • SIMOND Vincent - FRA

Slalom Spécial Dames - Slalom Damen - slalom donne

Classement Slalom Spécial Dames
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Manche 1 Manche 2 Temps total
1 1 LIENSBERGER Katharina AUT 34.52 36.32 1:10.84
2 2 GALLHUBER Katharina AUT 35.31 36.45 1:11.76
3 7 BAUD-MUGNIER Adeline FRA 34.76 37.16 1:11.92
4 10 DUERR Lena GER 35.66 36.50 1:12.16
5 5 MOUGEL Laurie FRA 35.57 37.38 1:12.95
6 12 WENIG Michaela GER 38.19 38.48 1:16.67
7 11 VENIER Stephanie AUT 37.87 38.91 1:16.78
8 9 PIROVANO Laura ITA 37.80 39.00 1:16.80
9 3 AZZOLA Michela ITA 39.80 37.41 1:17.21
10 6 CILLARA-ROSSI Valentina ITA 39.26 38.78 1:18.04

Abandons (2)

  • BARTHET Anne-Sophie - FRA
  • MOELGG Manuela - ITA

Absents (2)

  • REBENSBURG Viktoria - GER
  • WORLEY Tessa - FRA

Slalom Spécial Hommes - Slalom Herren - slalom uomini

Classement Slalom Spécial Hommes
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Manche 1 Manche 2 Temps total
1 6 STRASSER Linus GER 33.78 34.01 1:07.79
2 4 STEHLE Dominik GER 33.54 35.23 1:08.77
3 7 PINTURAULT Alexis FRA 33.97 35.03 1:09.00
4 13 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 34.46 34.75 1:09.21
5 14 DEVILLE Cristian ITA 34.55 35.35 1:09.90
6 8 DRESSEN Thomas GER 35.64 35.64 1:11.28
7 3 ZINGERLE Alex ITA 35.46 36.19 1:11.65
8 12 HEGELE Georg GER 35.86 36.13 1:11.99
9 1 LIZEROUX Julien FRA 33.76 38.32 1:12.08
10 9 NOESIG Christoph AUT 36.10 36.33 1:12.43
11 19 EISATH Florian ITA 37.78 36.75 1:14.53
12 2 SIMOND Vincent FRA 37.47 38.53 1:16.00

Abandons (7)

  • HOFER Alex - ITA
  • CLAREY Johan - FRA
  • CHAPUIS Jean-Frederic - FRA
  • FERSTL Josef - GER
  • FAIVRE Mathieu - FRA
  • LEITINGER Roland - AUT
  • THEAUX Adrien - FRA

Absents (2)

  • FAYED Guillermo - FRA
  • TONETTI Riccardo - ITA

Podium 5 km dames - Damen Langlauf, freier Stil (5 km) - Donne Gara di sci di fondo in tecnica libera (5 km)

Podium 5 km dames
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Temps Écart
1 5 BRAISAZ Justine FRA 14:07.3 +00:00.0
2 6 GASPARIN Selina SWI 14:08.3 +00:01.0
3 1 DAHLMEIER Laura GER 14:08.8 +00:01.5
4 23 AYMONIER Célia FRA 14:09.3 +00:02.0
5 12 FESSEL Nicole GER 14:10.5 +00:03.2
6 2 GANZ Caterina ITA 14:11.1 +00:03.8
7 16 SCHICHO Elisabeth GER 14:19.8 +00:12.5
8 15 BAUDIN Francesca ITA 14:25.4 +00:18.1
9 4 UNTERWEGER Lisa AUT 14:25.9 +00:18.6
10 25 LATUILLIERE Enora FRA 14:26.5 +00:19.2
11 10 BESCOND Anais FRA 14:27.7 +00:20.4
12 17 KOLB Hanna GER 14:29.2 +00:21.9
13 13 BELGER Julia GER 14:29.8 +00:22.5
14 7 GASPARIN Aita SWI 14:39.9 +00:32.6
15 14 KREHL Sofie GER 14:42.9 +00:35.6
16 18 LAURENT Greta ITA 14:44.2 +00:36.9
17 11 SCARDONI Lucia ITA 14:46.5 +00:39.2
18 24 HINZ Vanessa GER 14:47.1 +00:39.8
19 3 THOMAS HUGUE Coraline FRA 14:47.6 +00:40.3
20 22 GASPARIN Elisa SWI 14:56.4 +00:49.1
21 20 HOFFMANN Susanne AUT 15:46.1 +01:38.8
22 19 ACHLEITNER Lisa AUT 15:47.9 +01:40.6
23 9 WEISS Julia AUT 16:56.9 +02:49.6

Abandons (1)

  • CHEVALIER Anais - FRA

Absents (1)

  • DORIN HABERT Marie - FRA

Podium 10 km masculin - Herren Langlauf, freier Stil (10 km) - Uomini Gara di sci di fondo in tecnica libera (10 km)

Podium 10 km masculin
Clt. Dossard Nom - Prénom Nationalité Temps Écart
1 11 BING Thomas GER 24:17.5 +00:00.0
2 12 GAILLARD Jean-Marc FRA 24:18.4 +00:00.9
3 2 SCHEMPP Simon GER 24:18.9 +00:01.4
4 14 DOBLER Jonas GER 24:19.5 +00:02.0
5 4 SALVADORI Giandomenico ITA 24:19.7 +00:02.2
6 1 MANIFICAT Maurice FRA 24:19.8 +00:02.3
7 3 SCHNIDER Ueli SWI 24:24.1 +00:06.6
8 18 JAEGER Martin SWI 24:28.6 +00:11.1
9 13 NOTZ Florian GER 24:32.8 +00:15.3
10 17 GOALABRE Paul FRA 24:36.6 +00:19.1
11 10 KAESER Erwan SWI 24:40.7 +00:23.2
12 35 FILLON-MAILLET Quentin FRA 24:41.6 +00:24.1
13 19 BRUGGER Janosch GER 24:43.9 +00:26.4
14 20 JAY Renaud FRA 24:55.4 +00:37.9
15 27 FOURCADE Simon FRA 25:02.8 +00:45.3
16 31 WIESTNER Serafin SWI 25:06.8 +00:49.3
17 15 BACKSCHEIDER Adrien FRA 25:07.8 +00:50.3
18 16 BIELER Livio SWI 25:18.6 +01:01.1
19 32 BEATRIX Jean-Guillaume FRA 25:27.5 +01:10.0
20 26 WAEGER Lorenz AUT 25:28.4 +01:10.9
21 25 GRAF Florian GER 25:33.3 +01:15.8
22 9 PEROTTI Manuel ITA 25:34.2 +01:16.7
23 8 MESOTITSCH Daniel AUT 25:38.4 +01:20.9
24 37 GUIGONNAT Anthonin FRA 25:41.3 +01:23.8
25 6 JOUVE Richard FRA 25:42.2 +01:24.7
26 7 GROS Baptiste FRA 25:50.0 +01:32.5
27 29 REES Roman GER 25:50.9 +01:33.4
28 5 BALDAUF Dominik AUT 26:24.7 +02:07.2
29 34 BRAUD François FRA 26:26.7 +02:09.2
30 36 KLAPFER Lukas AUT 26:27.0 +02:09.5
31 24 GROSS Marco GER 26:39.8 +02:22.3
32 38 DEMETZ Maikiol ITA 26:52.0 +02:34.5
33 23 HOERL Fabian AUT 27:00.2 +02:42.7
34 21 GREIDERER Lukas AUT 27:23.6 +03:06.1
35 28 LAHEURTE Maxime FRA 27:50.9 +03:33.4
36 30 DESTHIEUX Simon FRA 30:29.3 +06:11.8

Absents (2)

  • ZOBEL David - GER
  • FOURCADE Martin - FRA

Podium Relais patrouille hommes - Patrouillenlauf Herren - Staffetta maschile (gara per pattuglie)

Podium Relais patrouille hommes
Clt. Nom - Prénom Nationalité Temps Écart
1

FRANCE 1 (Douane) :

  • MANIFICAT Maurice
  • GAILLARD Jean-Marc
  • FILLON-MAILLET Quentin
FRA 40:52.6 00:00.0
2

AUSTRIA 1 :

  • BALDAUF Dominik
  • MESOTITSCH Daniel
  • WAEGER Lorenz
AUT 41:19.3 00:26.7
3

FRANCE 1 (EFMS) :

  • GOALABRE Paul
  • FOURCADE Simon
  • GUIGONNAT Anthonin
FRA 41:24.9 00:32.3
4

SWITZERLAND 1 :

  • SCHNIDER Ueli
  • JAEGER Martin
  • WIESTNER Serafin
SWI 41:41.0 00:48.4
5

GERMANY 1 :

  • BING Thomas
  • DOBLER Jonas
  • SCHEMPP Simon
GER 42:07.9 01:15.3
6

FRANCE 2 (Douane) :

  • BACKSCHEIDER Adrien
  • JAY Renaud
  • BEATRIX Jean-Guillaume
FRA 42:31.4 01:38.8
7

GERMANY 2 :

  • NOTZ Florian
  • BRUGGER Janosch
  • GRAF Florian
GER 42:44.7 01:52.1
8

ITALY 1 :

  • SALVADORI Giandomenico
  • PEROTTI Manuel
  • DEMETZ MAIKOL
ITA 43:38.8 02:46.2
9

AUSTRIA 2 :

  • KLAPFER Lukas
  • GREIDERER Lukas
  • HOERL Fabian
AUT 44:43.4 03:50.8

Podium Relais team sprint dames - Teamsprint Damen - Staffetta sprint femminile

Podium Relais team sprint dames
Clt. Nom - Prénom Nationalité Temps Écart
1

FRANCE 1 :

  • AYMONIER Célia
  • BRAISAZ Justine
FRA 21:10.4 00:00.0
2

ITALY 1 :

  • BAUDIN Francesca
  • GANZ Caterina
ITA 21:23.8 00:13.4
3

GERMANY 3 :

  • BELGER Julia
  • KREHL Sofie
GER 21:26.8 00:16.4
4

GERMANY 2 :

  • SCHICHO Elisabeth
  • KOLB Hanna
GER 21:36.2 00:25.8
5

SWITZERLAND 1 :

  • GASPARIN Aita
  • GASPARIN Selina
SWI 22:06.4 00:56.0
6

FRANCE 2 :

  • BESCOND Anais
  • LATUILLIERE Enora
FRA 22:11.4 01:01.0
7

AUSTRIA 1 :

  • ACHLEITNER Lisa
  • UNTERWEGER Lisa
AUT 23:26.8 02:16.4
8

AUSTRIA 2 :

  • WEISS Julia
  • HOFFMANN Susanne
AUT 24:27.0 03:16.6